| 2023-2024. évi programnaptár | |||||
| 2023 | 33. évfolyam | Workshopok, tréningek | |||
| szept. | |||||
| 9-10. | Íriszdiagnosztika | ||||
| 16-17. | Anatómia, élettan | ||||
| 23.-24. | Anatómia, élettan | ||||
| okt. | |||||
| 7.-8. | Dermato-vacuum reflexológia | Dermato-vacuum reflexológia | |||
| 14-15. | Reflexológia | Reflexológia | |||
| nov. | |||||
| 4.-5. | Masszázs | Masszázs | |||
| 11.-12 | Mozgásterápia (Tai Chi + jóga) | Mozgásterápia (Tai Chi + jóga) | |||
| 18-19. | |||||
| 25-26. | |||||
| dec. | |||||
| 2.-3. | Kórélettan | ||||
| 9.-10. | Kórtan + Álomdiagnosztika | ||||
| 17-18. | |||||
| 2024.jan | 33. évfolyam | Egyéb előadások | |||
| 6.-7. | |||||
| 13-14. | Fitoterápia | FSA Fitoterápia Teadélután | |||
| 20-21. | Speciális masszázsok | Masszázsok | |||
| 27-28. | |||||
| febr. | |||||
| 3.-4. | |||||
| 10.-11. | Gomba-Aromaterápia + Vitaminok, nyomelemek | FSA Gomba-Aromaterápia +Vitaminok, nyomelemek | |||
| 17-18. | Thai masszázs | Thai masszázs | |||
| 24-25. | |||||
| márc. | |||||
| 2.-3. | |||||
| 9.-10. | Holisztikus táplálkozástan | FSA Táplálkozástan | |||
| 16-17. | Extraszensz bioenergetika | Extraszensz bioenergetika | |||
| 23-24. | |||||
| 30-31. | húsvét | ||||
| ápr. | |||||
| 6.-7. | Taraczközi rajzteszt - Grafo-pszicho-morbo analízis I | Grafo-pszicho-morbo analízis I. | |||
| 13-14. | Ayurvéda- Tibeti gyógyászat+Apiterápia-Hidroterápia | Ayurvéda- Tibeti gyógyászat+Apiterápia-Hidroterápia | |||
| 20-21. | |||||
| 27-28. | Grafo-pszicho-morbo analízis II.* | ||||
| máj. | |||||
| 4.-5. | Kongresszus máj. 4-én | ||||
| 11.-12. | Medical taping | Medical taping | |||
| 18-19 | Akupresszúra | Akupresszúra | |||
| 25-26. | Intraszensz bioenergetika* | ||||
| jún. | |||||
| 1.-2. | |||||
| 8.-9. | Manuálterápia | Manuálterápia | |||
| 15-16. | Manuálterápia | Manuálterápia | |||
| 22-23. | |||||
| 29-30. | záróvizsga: jún. 28. péntek | Grafo-pszicho-morbo III.* | |||
| július | |||||
| 9.-14. | Nyári tábor Bakonybél, 2024. július 9-14. | ||||
