Programnaptár
Magyar Természetgyógyászok Szövetsége programnaptára 2022-2023 | |||
2022.szept. | 32. évfolyam | Egyéb előadások | |
3-4. | |||
10-11. | Gombaterápia | ||
17-18. | Anatómia, élettan | ||
24-25. | Anatómia, élettan | ||
2022.október | |||
1-2. | Fitoterápia Teadélután | ||
8-9. | Dermato-vacuum reflexológia | Dermato-vacuum reflexológia | |
15-16. | Reflexológia | Reflexológia | |
22-23. |
Gomba-Aromaterápia + Vitamin- nyomelemterápia |
||
november | |||
5-6. | |||
12-13. | Masszázs | Masszázs | |
19-20. | Mozgásterápia (Tai chi + jóga) | Mozgásterápia | |
26-27. | Táplálkozástan | ||
december | |||
3-4. | Kórélettan | ||
10-11. | Kórtan + Álomdiagnosztika | ||
2023. január | 2023 | ||
7-8. | |||
14-15. | Fitoterápia | Fitoterápia | |
21-22. | Speciális masszázs | Speciális masszázs | |
28-29. | |||
február | |||
4-5. | |||
11-12. | Gomba- és Aroma+Vitamin-nyomelemterápia | Gomba- és Aroma+Vitamin-nyomelemterápia / Teadélután | |
18-19. | Thai masszázs | Thai masszázs | |
25-26. | |||
márc. | |||
4-5. | |||
11-12. | Holisztikus táplálkozástan | Holisztikus táplálkozástan | |
18-19. | Grafo-pszicho-morbo analízis I. | Grafo-pszicho-morbo analízis I | |
25-26. | |||
2023.április | |||
1-2. | Taping terápia (I+II) | Taping terápia (I+II) | |
8-9. | húsvét | ||
15-16. | Ayurvéda-Tibeti + Apiterápia-Hidroterápia | Ayurvéda-Tibeti + Apiterápia-Hidroterápia | |
22-23. | Grafo II.* | ||
2022. május | . | ||
6-7. | Kongresszus május 6-án | ||
13-14. | Extraszensz bioenergetika | Extraszensz bioenergetika | |
20-21. | Akupresszúra | Akupresszúra | |
27-28. | Intraszensz bioenergetika | ||
2023. június | |||
3-4. | |||
10-11. | Manuálterápia | Manuálterápia | |
17-18. | |||
24-25. | Záróvizsga: jún. 23. péntek |
Grafo III.* |
|
július | Életmódtábor | július 11-16-ig Bakonybél | |