Programnaptár
Magyar Természetgyógyászok Szövetsége programnaptára 2020-2021 | |||||||
2020.szept. | XXX. évfolyam | Egyéb előadások | |||||
5-6. | |||||||
12-13. | Anatómia, élettan | ||||||
19-20. | Anatómia, élettan | ||||||
26-27. | Kongresszus | ||||||
2020.október | |||||||
3-4. | Táplálkozástan | ||||||
10-11. | Medical taping (alap és haladó) | Medical taping (alap és haladó) | |||||
17-18. | Dermato-vacuum reflexológia | Dermato-vacuum reflexológia | |||||
24-25. |
Aromaterápia + Vitamin, nyomelemterápia |
||||||
november | |||||||
7-8. | |||||||
14-15. | Mozgásterápia (Tai chi + jóga) | ||||||
21-22. | Masszázs | Masszázs | |||||
28-29. | Fitoterápia | ||||||
dec. | |||||||
5-6. | Kórélettan | ||||||
12-13. | Kórtan + Álomdiagnosztika | ||||||
2021. január | 2021 | ||||||
9-10. | Holisztikus táplálkozástan | Táplálkozástan | |||||
16-17. | Speciális masszázsok | Speciális masszázsok | |||||
23-24. | |||||||
február | |||||||
6-7. | |||||||
13-14. | Gomba- és Aroma+Vitamin-nyomelemterápia | Gomba- és Aroma+Vitamin-nyomelemterápia | |||||
20-21. | Grafo-pszicho-morbo analízis I. | Grafo I. | |||||
27-28. | |||||||
2021. márc. | |||||||
6-7. | |||||||
13-14. | Fitoterápia | Fitoterápia | Teadélután | ||||
20-21. | Extraszensz bioenergetika | Extraszensz bioenergetika | |||||
27-28. | Grafo II. | ||||||
2021.április | |||||||
3-4. | Húsvét | ||||||
10-11. | Ayurvéda-Tibeti + Apiterápia-Hidroterápia | ||||||
17-18. | Reflexológia | ||||||
24-25. | |||||||
2021. május | . | ||||||
1-2. | Manuálterápia | Manuálterápia | |||||
8-9. | Kongresszus május 8-án | ||||||
15-16. | Akupresszúra | Akupresszúra | |||||
22-23. | Intraszensz bioenergetika | ||||||
2021. június | |||||||
5-6. | Manuálterápia | Manuálterápia | |||||
12-13. | Thai masszázs | Thai masszázs | |||||
19-20. | |||||||
26-27. |
Grafo III.* |
||||||
július | Életmódtábor | július 6-11-ig Bakonybél | |||||
Tiszai evezős tábor |
július 31- aug. 8. Tiszabecs-Záhony |