| 2024-2025. évi programnaptár | ||
| 2024 | 34. évfolyam | Workshopok, tréningek |
| szept. | ||
| 7.-8. | ||
| 14.-15. | Anatómia, élettan | |
| 21-22. | Anatómia, élettan | |
| 28.-29. | ||
| okt. | ||
| 5.-6. | Masszázs | Masszázs |
| 12.-13. | Mozgásterápia (Tai Chi + jóga) | Mozgásterápia (Tai Chi + jóga) |
| 19-20. | ||
| 26-27. | ||
| nov. | ||
| 2.-3. | ||
| 9.-10. | Dermato-vacuum reflexológia | Dermato-vacuum reflexológia |
| 16-17. | Reflexológia | Reflexológia |
| 23-24. | ||
| dec. | ||
| 7.-8. | Kórélettan | |
| 14.-15. | Kórtan + Álomdiagnosztika | |
| 21-22. | ||
| 2025.jan | 34. évfolyam | Egyéb előadások |
| 4.-5. | ||
| 11.-12. | Fitoterápia | FSA Fitoterápia Teadélután |
| 18-19. | Speciális masszázsok | Speciális masszázsok |
| 25-26. | ||
| febr. | ||
| 1.-2. | ||
| 8.-9. | Gomba-Aromaterápia + Vitaminok, nyomelemek | FSA Gomba-Aromaterápia +Vitaminok, nyomelemek |
| 15-16. | Thai masszázs | Thai masszázs |
| 22-23. | ||
| márc. | ||
| 1.-2. | ||
| 8.-9. | Holisztikus táplálkozástan | FSA Táplálkozástan |
| 15-16. | Extraszensz bioenergetika | Extraszensz bioenergetika |
| 22-23. | ||
| 29-30. | ||
| ápr. | ||
| 5.-6. | Taraczközi rajzteszt - Grafo-pszicho-morbo analízis I | Grafo-pszicho-morbo analízis I. |
| 12.-13. | Ayurvéda- Tibeti gyógyászat+Apiterápia-Hidroterápia | Ayurvéda- Tibeti gyógyászat+Apiterápia-Hidroterápia |
| 19-20. | húsvét | |
| 26-27. | Grafo-pszicho-morbo analízis II.* | |
| máj. | ||
| 3.-4. | Medical taping | Medical taping |
| 10.-11. | Kongresszus máj. 10-én | |
| 17-18. | ||
| 24-25. | Akupresszúra | Akupresszúra |
| jún. | ||
| 31.-01. | Intraszensz bioenergetika* | |
| 7.-8. | Manuálterápia | Manuálterápia |
| 14-15. | Manuálterápia | Manuálterápia |
| 21-22. | ||
| 28-29. | záróvizsga: jún. 27. péntek | Grafo-pszicho-morbo III.* |
| július | ||
| 15.-20. | Nyári tábor Bakonybél, 2025. július 15-20. | |
