Programnaptár
Magyar Természetgyógyászok Szövetsége programnaptára 2021-2022 | |||
2021.szept. | 31. évfolyam | Egyéb előadások | |
4-5. | |||
11-12. | |||
18-19. | Anatómia, élettan | ||
25-26. | Anatómia, élettan | ||
2021.október | |||
2-3. | Fitoterápia Teadélután | ||
9-10. | Dermato-vacuum reflexológia | Dermato-vacuum reflexológia | |
16-17. | Reflexológia | Reflexológia | |
23-24. |
Gomba-Aromaterápia + Vitamin- nyomelemterápia |
||
november | |||
6-7. | |||
13-14. | Speciális masszázsok | Speciális masszázsok | |
20-21. | Mozgásterápia (Tai chi + jóga) | Mozgásterápia | |
27-28. | Táplálkozástan | ||
dec. | |||
4-5. | Kórélettan | ||
11-12. | Kórtan + Álomdiagnosztika | ||
2022. január | 2022 | ||
8-9. | |||
15-16. | Fitoterápia | Teadélután | |
22-23. | Masszázs | Masszázs | |
29-30. | |||
február | |||
5-6. | |||
12-13. | Gomba- és Aroma+Vitamin-nyomelemterápia | Gomba- és Aroma+Vitamin-nyomelemterápia | |
19-20. | Thai masszázs | Thai masszázs | |
26-27. | Grafo-pszicho-morbo analízis I. | Grafo-pszicho-morbo analízis I | |
márc. | |||
5-6. | Gombaterápia 5-én | ||
12-13. | Holisztikus táplálkozástan | Holisztikus táplálkozástan | |
19-20. | |||
26-27. | |||
2022.április | |||
2-3. | Taping terápia (I+II) | Taping terápia (I+II) | |
9-10. | Ayurvéda-Tibeti + Apiterápia-Hidroterápia | ||
16-17. | húsvét | ||
23-24. | Grafo II.* | ||
2022. május | . | ||
30-1. | Extraszensz bioenergetika | Extraszensz bioenergetika | |
7-8. | Kongresszus május 7-én | ||
14-15. | Intraszensz bioenergetika | ||
21-22. | Akupresszúra | Akupresszúra | |
2022. június | |||
4-5. | |||
11-12. | Manuálterápia | Manuálterápia | |
18-19. | |||
25-26. | Záróvizsga: jún. 24. péntek |
Grafo III.* |
|
július | Életmódtábor | július 5-10-ig Bakonybél | |